日期:2009年8月17日 9点38分
参赛队伍
| 编号 | 队伍名称 | 编号 | 队伍名称 | 编号 | 队伍名称 | 编号 | 队伍名称 | 编号 | 队伍名称 |
| A1 | 佛山南盈 | A2 | 中国喜喜 | A3 | 美晖-红城堡 | A4 | 悦扬网络 | A5 | 立讯科技 |
| B1 | 南庄宏裕 | B2 | 中山公用水务 | B3 | 雷州狂狼 | B4 | 华莹林业 | B5 | 番禺明珠 |
完全赛程及比分
| 轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 场序 | 对阵双方 | 场地 | ||
| 队名 | 比分 | 队名 | 天河体育公园 | ||||
| 第 一 轮 |
8-8 (六) |
10:00 | 1 | A1佛山南盈 | 1:7 | A2中国喜喜 | 1号 |
| 10:00 | 2 | B1南庄宏裕 | 1:5 | B2中山公用水务 | 2号 | ||
| 12:00 | 3 | A3美晖-红城堡 | 6:1 | A4悦扬网络 | 1号 | ||
| 12:00 | 4 | B3雷州狂狼 | 1:1 | B4华莹林业 | 2号 | ||
| 第 二 轮 |
8-15 (六) |
10:00 | 5 | A1佛山南盈 | 0:3 | A3美晖-红城堡 | 1号 |
| 10:00 | 6 | B1南庄宏裕 | 0:3 | B5番禺明珠 | 2号 | ||
| 12:00 | 7 | A4悦扬网络 | 0:9 | A5立讯科技 | 1号 | ||
| 12:00 | 8 | B2中山公用水务 | 2:6 | B4华莹林业 | 2号 | ||
| 第 三 轮 |
8-18 (二) |
18:00 | 9 | A3美晖-红城堡 | A5立讯科技 | 1号 | |
| 18:00 | 10 | B3雷州狂狼 | B5番禺明珠 | 2号 | |||
| 20:00 | 11 | A2中国喜喜 | A4悦扬网络 | 1号 | |||
| 20:00 | 12 | B1南庄宏裕 | B4华莹林业 | 2号 | |||
| 第 四 轮 |
8-23 (日) |
10:00 | 13 | A4悦扬网络 | A5立讯科技 | 1号 | |
| 10:00 | 14 | B2中山公用水务 | B5番禺明珠 | 2号 | |||
| 12:00 | 15 | A1佛山南盈 | A3美晖-红城堡 | 1号 | |||
| 12:00 | 16 | B1南庄宏裕 | B3雷州狂狼 | 2号 | |||
| 第 五 轮 |
8-30 (日) |
10:00 | 17 | A2中国喜喜 | A5立讯科技 | 1号 | |
| 10:00 | 18 | B4华莹林业 | B5番禺明珠 | 2号 | |||
| 12:00 | 19 | A1佛山南盈 | A4悦扬网络 | 1号 | |||
| 12:00 | 20 | B2中山公用水务 | B3雷州狂狼 | 2号 | |||
| 四 强 |
9-5 (六) |
10:00 | 21 | A组第一名 | B组第二名 | 1号 | |
| 12:00 | 22 | B组第一名 | A组第二名 | 1号 | |||
| 冠亚季争夺战 | 9-12 (六) |
10:00 | 23 | 21场负方 | 22场负方 | 1号 | |
| 12:00 | 24 | 21场胜方 | 22场胜方 | 1号 | |||